Адрес: Jiangsu Province, P. R. China
Телефон: +86-510-86223534
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Характеристики
| Силовая система (двигатель) | |
| Тип | Y180M-4 |
| Ном. мощность | 18.5 кВт |
| Ном. скорость вращения | 1470 об./мин |
| Источник питания | 3-фазный, 50/60 Гц |
| Гидравлическая система (насос) | |
| Тип | 80YCY14-1B |
| Ном. рабочий объем | 80 мл/об. |
| Макс. рабочее давление | 31.5 МПа |
| Характеристики системы | |
| Сила давления главного цилиндра | 100 тонн |
| Сила давления замыкающего цилиндра | 24 тонн |
| Давление гидравлической системы | 25 МПа |
| Базовая комплектация |
| NOK (JAPAN) комплект уплотнения цилиндров. |
| Система управления |
| Гидроэлектрический клапан, кнопочное управление |
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры машины (Д×Ш×В) | 1785×1650×3970 мм |
| Размер камеры прессования (Д×Ш×В) | 1100×1100×1600 мм |
| Зазор между поршнем и низом | Макс. 1600 мм; мин. 400 мм |
| Размер пакета (Д×Ш): | 1100×1100 мм |
| Масса пакета (картон) | 350-500 кг |
| Производительность (картон) | 1000-1500 кг/ч |
| Обвязка | Отпущенная стальная проволока, φ2.8/3.2 мм, 5 линий, ручная обвязка. |
| Разгрузка | Опрокидывание при возвратном ходе |
| Отгрузочный вес | Примерно. 6.8 тонн |
| Загрузка (Стандартные контейнеры) | 1×20'GP |
| Марка гидравлического масла | Емкость гидробака: 750 л | ||||
| ISO VG | Китай | США | Великобритания | Франция | |
| GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
| HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
| HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
Вышеуказанная информация может быть изменена без предварительного уведомления.



